Printing Custom POF Clear Shrink Film, Transparent Centerfold Shrink Film
Percetakan khusus Film penyusut transparan
,POF Clear Shrink Film
,Film penyusutan selubung tengah transparan
Deskripsi Produk
Custom Printing POF Clear Shrink Film, tersedia dalam 12-30 mikron tebal film kemasan panas shrink.memungkinkan Anda untuk mencetak logo Anda atau membuat kami mencetak sesuai dengan desain kustom Anda.
Kami biasanya menyediakan POF Centerfold Shrink Film untuk aplikasi pencetakan.
Polyolefin shrink film tersedia dalam ketebalan dari 12-30 mikron, dengan pilihan populer termasuk 12.5, 15, 19, dan 25 mikron. bungkus mengecil ramah lingkungan ini banyak digunakan untuk aplikasi kemasan mengecil.
Film penyusutan poliolefin adalah bahan kemasan penyusutan yang paling banyak digunakan karena hemat biaya, kuat, sesuai bentuk, dan tidak mudah dirusak.
Karakteristik utama:
- Jelas, elastis dengan tekstur halus
- Terdiri dari Polypropylene (PP) dan Polyethylene (PE) - tidak beracun dan tidak berbau
- Ramah lingkungan, FDA disetujui untuk kontak langsung makanan
- Perlindungan produk yang efisien tanpa mengeluarkan gas berbahaya
- Film kuat, transparan tinggi berorientasi dua-aksial yang dapat mengecilkan panas
- Penyusutan yang stabil dan seimbang dengan sudut yang lembut selama kemasan
- Semua jenis produk makanan
- Produk kimia dan perangkat keras
- Sabun, peralatan olahraga, buku dan majalah
- Produk berbentuk teratur dan tidak teratur termasuk cangkir, alat tulis, mainan, kosmetik, kaleng minuman, dan botol
| Jenis Film | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Peringkat Harga | Kedua | Pertama | Ke-3 | Keempat | Ke-5 |
| Ketebalan (mikron) | 10-30 | 15-40 | 12-32 | 30 sampai 150 | 20-60 |
| Kepadatan (kg/m3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Properti | Satuan | Metode pengujian | 12.5 mikron | 15 mikron | 19mikron | 25mikron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Fisik | ||||||
| Ketebalan | Mikron | 12.5 mikron | 15 mikron | 19mikron | 25mikron | |
| Pengukuran | 50 gauge | 60gauge | 75gauge | 100 gauge | ||
| Kepadatan | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Sifat tarik (MD/TD) | ||||||
| Modulus elastis | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Kekuatan tarik | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Elongasi pada Patah | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Kekuatan segel | g/cm3 | Metode Internal | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Penyebaran Air Mata | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF film ke film | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Bebas Mengurangi pada 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Properti optik | ||||||
| Kabut | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Spesifikasi Dimensi | ||||||
| Lebar | mm | 200-1600 (berbagai lebar gulungan tersedia) | ||||
| Lebar | Inch | 8" sampai 80" (berbagai lebar gulungan tersedia) | ||||
| Panjang (S/W) | m/ft | Luka Tunggal | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Panjang (C/F) | m/ft | Berlapis pusat | 1600m/5250ft | 1332m/4370 kaki | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Satu gulungan per karton
- Sekitar 60 karton per palet kayu
- 10 palet dalam 20FCL atau 20 palet dalam 40GP
- Pelabuhan: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- Sampel untuk pengujian tersedia dan gratis
- Barang untuk pengiriman sampel adalah di sisi penerima
- Biaya pengiriman akan dikembalikan dengan mengurangi dari pesanan berikutnya secara otomatis
- Kami merekomendasikan pengiriman prabayar untuk menghemat biaya
- Jaminan 9 bulan
- Kompensasi setara untuk setiap masalah kualitas
Kirimkan pertanyaan untuk mendapatkan harga POF Shrink Film terbaru dan sampel gratis untuk pengujian.
WhatsApp:+8618950121306
Email:helen.hong@after-printing.com