Op maat bedrukte POF transparante krimpfolie, transparante centerfold krimpfolie
Op maat bedrukte transparante krimpfolie
,POF transparante krimpfolie
,Transparante centerfold krimpfolie
Productbeschrijving
Opdruk POF Clear Krimpfolie, verkrijgbaar in diktes van 12-30 micron hittekrimpfolie. Onze Polyolefin POF Krimpfolie is bedrukbaar, waardoor u uw logo kunt afdrukken of wij kunnen afdrukken volgens uw aangepaste ontwerp.
Wij leveren doorgaans center-gevouwen POF Krimpfolie voor druktoepassingen.
Polyolefin krimpfolie is verkrijgbaar in diktes van 12-30 micron, met populaire opties waaronder 12,5, 15, 19 en 25 micron. Deze milieuvriendelijke krimpfolie wordt veel gebruikt voor krimpverpakkingstoepassingen.
Polyolefin krimpfolie is het meest gebruikte krimpverpakkingsmateriaal vanwege de kosteneffectiviteit, sterkte, vormvastheid en manipulatiebestendigheid.
Belangrijkste kenmerken:
- Helder, elastisch met gladde textuur
- Samengesteld uit Polypropyleen (PP) en Polyethyleen (PE) - niet-toxisch en geurloos
- Milieuvriendelijk, FDA-goedgekeurd voor direct voedselcontact
- Efficiënte productbescherming zonder schadelijke gassen uit te stoten
- Sterke, hoog-transparante biaxiaal georiënteerde hittekrimpbare folie
- Stabiele, gebalanceerde krimp met zachte hoeken tijdens verpakking
- Alle soorten voedingsmiddelen
- Chemische producten en hardware
- Zeep, sportuitrusting, boeken en tijdschriften
- Regelmatige en onregelmatige vormen, waaronder bekers, briefpapier, speelgoed, cosmetica, drinkblikjes en flessen
| Folietypes | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijsrangschikking | 2e | 1e | 3e | 4e | 5e |
| Dikte (micron) | 10-30 | 15-40 | 12-32 | 30-150 | 20-60 |
| Dichtheid (kg/m³) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Eigenschap | Eenheid | Testmethode | 12.5micron | 15micron | 19micron | 25micron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysische Eigenschap | ||||||
| Dikte | Micron | 12.5micron | 15micron | 19micron | 25micron | |
| Gauge | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
| Dichtheid | g/cm³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Trek-eigenschap (MD/TD) | ||||||
| Elasticiteitsmodulus | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Treksterkte | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Rek bij breuk | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Lassterkte | g/cm³ | Interne Methode | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Scheurvoortplanting | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF folie op folie | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Vrije krimp bij 130℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Optische Eigenschap | ||||||
| Waas | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Glans | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Afmetingsspecificatie | ||||||
| Breedte | mm | 200-1600 (meerdere rolbreedtes beschikbaar) | ||||
| Breedte | inch | 8" tot 80" (meerdere rolbreedtes beschikbaar) | ||||
| Lengte (S/W) | m/ft | Enkel gewikkeld | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Lengte (C/F) | m/ft | Center-folded | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Eén rol per doos
- Ongeveer 60 dozen per houten pallet
- 10 pallets in 20FCL of 20 pallets in 40GP
- Zeehavens: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- Monsters voor testen zijn beschikbaar en gratis
- Vrachtkosten voor monsterlevering zijn voor rekening van de ontvanger
- Vrachtkosten worden automatisch terugbetaald door ze af te trekken van de volgende bestelling
- Wij raden prepaid verzending aan om kosten te besparen
- 9 maanden garantie
- Gelijkwaardige compensatie voor eventuele kwaliteitsproblemen
Stuur ons een aanvraag om bijgewerkte POF Krimpfolie prijzen en gratis monsters voor testen te ontvangen.
WhatsApp: +8618950121306
E-mail: helen.hong@after-printing.com