Özel Baskılı POF Şeffaf Büzüşmeli Film, Şeffaf Ortadan Katlanmış Büzüşmeli Film
Özel Baskılı Şeffaf Büzüşmeli Film
,POF Şeffaf Büzüşmeli Film
,Şeffaf Ortadan Katlanmış Büzüşmeli Film
Ürün Açıklaması
Özel baskı POF açık küçülme filmi, 12-30 mikron kalınlığında ısı kısaltma filminde mevcut.Logoyu yazdırmanıza izin vermek veya özel tasarımınıza göre yazdırmamıza izin vermek.
Genellikle baskı uygulamaları için merkeze katlanmış POF küçültme filmi tedarik ederiz.
Polyolefin küçültme filmi, 12-30 mikron kalınlığında mevcuttur ve 12 dahil olmak üzere popüler seçenekler bulunmaktadır.5Bu çevre dostu küçülme kağıdı, küçülme kağıdı uygulamaları için yaygın olarak kullanılmaktadır.
Polyolefin küçültme filmi, maliyetli, güçlü, şekle uygun ve taklit edilemez olması nedeniyle en yaygın olarak kullanılan küçültme ambalajı malzemesidir.
Ana özellikler:
- Parlak, yumuşak dokusuyla esnek
- Polipropilen (PP) ve polietilenden (PE) oluşur - toksik ve kokusuz
- Çevre dostu, FDA tarafından doğrudan gıda ile temas için onaylandı.
- Zararlı gazlar salmadan verimli ürün koruması
- Güçlü, yüksek açıklıklı, iki eksenli yönelimli, ısı açısından küçülebilir film
- Paketleme sırasında yumuşak köşelerle istikrarlı, dengeli küçülme
- Tüm gıda ürünleri
- Kimyasal ürünler ve donanım
- Sabun, spor ekipmanları, kitaplar ve dergiler
- Kadeh, kağıt eşyası, oyuncak, kozmetik, içme kutuları ve şişeler de dahil olmak üzere düzenli ve düzensiz şekilli ürünler
| Film Türleri | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat Sıralaması | İkinci | 1. | Üçüncü | Dördüncü | Beşinci |
| Kalınlık (mikron) | 10-30 | 15-40 | 12-32 | 30-150 | 20 - 60 |
| yoğunluk (kg/m3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Mülkiyet | Birim | Test Yöntemi | 12.5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddi Mülkiyet | ||||||
| Kalınlığı | Mikron | 12.5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron | |
| Ölçüm | 50 ölçüm | 60 ölçüm | 75 kalibre | 100 ölçüm | ||
| yoğunluk | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Çekim özelliği (MD/TD) | ||||||
| Elastik Modül | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Çekim Gücü | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Kırıkta uzanma | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Mühür Gücü | g/cm3 | İç yöntem | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Gözyaşlarının yayılması | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF filmden filme | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 130°C'de küçülür | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Optik Özellik | ||||||
| Bulut | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Parlaklık | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Boyut Özellikleri | ||||||
| Genişliği | mm | 200-1600 (Çeşitli rulo genişlikleri mevcut) | ||||
| Genişliği | inç | 8 "den 80 "ye kadar (çok rulo genişliği mevcut) | ||||
| Uzunluk (S/W) | m/ft | Tek Yara | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Uzunluk (C/F) | m/ft | Merkeze katlanmış | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Karton başına bir rulo
- Tahta palet başına yaklaşık 60 karton
- 20FCL'de 10 pale veya 40GP'de 20 pale
- Deniz limanları: Xiamen, Şangay, Qingdao
- Test için örnekler mevcut ve ücretsizdir.
- Örnek teslimatı için kargo alıcının tarafındadır
- Nakliye masrafları otomatik olarak bir sonraki siparişten çıkarılarak iade edilir.
- Maliyetleri tasarruf etmek için önceden ödemeli nakliyeyi öneririz.
- 9 aylık garanti
- Herhangi bir kalite sorunu için eşdeğer tazminat
POF Shrink Film fiyatlarını ve test için ücretsiz numuneleri almak için bize bir soru gönderin.
WhatsApp:+8618950121306
E-posta adresi:helen.hong@after-printing.com