POF-Klarsichtfolie mit individuellem Aufdruck, transparente Centerfold-Schrumpffolie
Klarsichtfolie mit individuellem Aufdruck
,POF-Klarsichtfolie
,Transparente Centerfold-Schrumpffolie
Produktbeschreibung
Bedruckbare POF Schrumpffolie, erhältlich in 12-30 Mikrometer Dicke. Unsere Polyolefin POF Schrumpffolie ist bedruckbar, sodass Sie Ihr Logo aufdrucken können oder wir nach Ihrem individuellen Design drucken.
Wir liefern typischerweise Center-Fold POF Schrumpffolie für Druckanwendungen.
Polyolefin-Schrumpffolie ist in Dicken von 12-30 Mikrometer erhältlich, mit beliebten Optionen wie 12,5, 15, 19 und 25 Mikrometer. Diese umweltfreundliche Schrumpffolie wird häufig für Schrumpfverpackungen verwendet.
Polyolefin-Schrumpffolie ist das am weitesten verbreitete Schrumpfverpackungsmaterial, da es kostengünstig, stark, formschlüssig und manipulationssicher ist.
Schlüsseleigenschaften:
- Klar, elastisch mit glatter Textur
- Besteht aus Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - ungiftig und geruchlos
- Umweltfreundlich, FDA-zugelassen für direkten Lebensmittelkontakt
- Effizienter Produktschutz ohne Emission schädlicher Gase
- Starke, hochklare biaxial orientierte schrumpfbare Folie
- Stabile, ausgewogene Schrumpfung mit weichen Ecken während der Verpackung
- Alle Arten von Lebensmitteln
- Chemische Produkte und Eisenwaren
- Seife, Sportausrüstung, Bücher und Zeitschriften
- Regelmäßige und unregelmäßige Formen, einschließlich Becher, Schreibwaren, Spielzeug, Kosmetika, Trinkdosen und Flaschen
| Folienarten | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Preisrangfolge | 2. | 1. | 3. | 4. | 5. |
| Dicke (Mikrometer) | 10-30 | 15-40 | 12-32 | 30-150 | 20-60 |
| Dichte (kg/m³) | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,34 |
| Eigenschaft | Einheit | Prüfmethode | 12,5 Mikrometer | 15 Mikrometer | 19 Mikrometer | 25 Mikrometer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Physikalische Eigenschaft | ||||||
| Dicke | Mikrometer | 12,5 Mikrometer | 15 Mikrometer | 19 Mikrometer | 25 Mikrometer | |
| Gauge | 50 Gauge | 60 Gauge | 75 Gauge | 100 Gauge | ||
| Dichte | g/cm³ | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
| Zugfestigkeit (MD/TD) | ||||||
| Elastizitätsmodul | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Zugfestigkeit | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Bruchdehnung | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Schweißnahtfestigkeit | g/cm³ | Interne Methode | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Weiterreißfestigkeit | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
| COF Folie zu Folie | Adim | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Freie Schrumpfung bei 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Optische Eigenschaft | ||||||
| Trübung | % | ASTM-D1003 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
| Glanz | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Maßspezifikation | ||||||
| Breite | mm | 200-1600 (verschiedene Rollenbreiten verfügbar) | ||||
| Breite | Zoll | 8" bis 80" (verschiedene Rollenbreiten verfügbar) | ||||
| Länge (S/W) | m/ft | Einzelrolle | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Länge (C/F) | m/ft | Center-folded | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Eine Rolle pro Karton
- Ca. 60 Kartons pro Holzpalette
- 10 Paletten in 20FCL oder 20 Paletten in 40GP
- Seehafen: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- Muster für Tests sind verfügbar und kostenlos
- Die Fracht für die Musterlieferung ist vom Empfänger zu tragen
- Die Frachtkosten werden automatisch durch Abzug von der nächsten Bestellung erstattet
- Wir empfehlen prepaid Versand zur Kosteneinsparung
- 9 Monate Garantie
- Gleichwertiger Ausgleich für Qualitätsprobleme
Senden Sie uns eine Anfrage, um aktuelle POF Schrumpffolie Preise und kostenlose Muster für Tests zu erhalten.
WhatsApp:+8618950121306
E-Mail:helen.hong@after-printing.com