Filme Termorretrátil POF Transparente com Impressão Personalizada, Filme Termorretrátil Transparente Dobrado ao Meio
Filme Termorretrátil Transparente com Impressão Personalizada
,Filme Termorretrátil POF Transparente
,Filme Termorretrátil Transparente Dobrado ao Meio
Descrição do produto
Filme Termoencolhível POF Transparente com Impressão Personalizada, disponível em espessuras de 12-30 mícrons. Nosso Filme Termoencolhível de Poliolefina (POF) é imprimível, permitindo que você imprima seu logotipo ou que nós imprimamos de acordo com seu design personalizado.
Normalmente fornecemos Filme Termoencolhível POF Dobrado ao Meio para aplicações de impressão.
O filme termoencolhível de poliolefina está disponível em espessuras de 12 a 30 mícrons, com opções populares incluindo 12,5, 15, 19 e 25 mícrons. Este filme termoencolhível ecologicamente correto é amplamente utilizado para aplicações de embalagem termoencolhível.
O filme termoencolhível de poliolefina é o material de embalagem termoencolhível mais utilizado devido ao seu custo-benefício, resistência, conformidade com a forma e segurança contra violação.
Principais características:
- Transparente, elástico com textura suave
- Composto de Polipropileno (PP) e Polietileno (PE) - não tóxico e inodoro
- Ecológico, aprovado pela FDA para contato direto com alimentos
- Proteção eficiente do produto sem emitir gases nocivos
- Filme termoencolhível biaxialmente orientado forte e de alta clareza
- Encolhimento estável e equilibrado com cantos macios durante a embalagem
- Todos os tipos de produtos alimentícios
- Produtos químicos e ferragens
- Sabonetes, equipamentos esportivos, livros e revistas
- Produtos de formato regular e irregular, incluindo copos, artigos de papelaria, brinquedos, cosméticos, latas de bebida e garrafas
| Tipos de Filme | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking de Preço | 2º | 1º | 3º | 4º | 5º |
| Espessura (mícrons) | 10-30 | 15-40 | 12-32 | 30-150 | 20-60 |
| Densidade (kg/m³) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Propriedade | Unidade | Método de Teste | 12.5 mícrons | 15 mícrons | 19 mícrons | 25 mícrons |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriedade Física | ||||||
| Espessura | Mícron | 12.5 mícrons | 15 mícrons | 19 mícrons | 25 mícrons | |
| Bitola | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Densidade | g/cm³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Propriedade de Tração (MD/TD) | ||||||
| Módulo de Elasticidade | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Resistência à Tração | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Alongamento na Ruptura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Resistência da Selagem | g/cm³ | Método Interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Propagação de Rasgo | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF filme a filme | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Encolhimento Livre a 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Propriedade Óptica | ||||||
| Nebulosidade | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Brilho | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Especificação de Dimensão | ||||||
| Largura | mm | 200-1600 (várias larguras de rolo disponíveis) | ||||
| Largura | polegada | 8" a 80" (várias larguras de rolo disponíveis) | ||||
| Comprimento (S/W) | m/ft | Bobina Simples | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Comprimento (C/F) | m/ft | Dobrado ao Meio | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Um rolo por caixa
- Aproximadamente 60 caixas por palete de madeira
- 10 paletes em 20FCL ou 20 paletes em 40GP
- Portos marítimos: Xiamen, Xangai, Qingdao
- Amostras para teste estão disponíveis e são gratuitas
- O frete para entrega de amostras é por conta do destinatário
- O custo do frete será reembolsado deduzindo do próximo pedido automaticamente
- Recomendamos o frete pré-pago para economizar custos
- 9 meses de garantia
- Compensação equivalente para quaisquer problemas de qualidade
Envie-nos uma consulta para obter preços atualizados de Filme Termoencolhível POF e amostras gratuitas para teste.
WhatsApp: +8618950121306
E-mail: helen.hong@after-printing.com