75 Gauge Clear Polyolefin Shrink Film Roll 200mm - 1600mm Roll Widh
75 Gauge Polyolefin Shrink Film Roll
,Roll film penyusutan poliolefin bening
,Polyolefin Shrink Film Roll 200 mm
Deskripsi Produk
Gulungan film susut poliolefin 75 gauge sangat populer untuk pengemasan di pasaran. Film ini menawarkan kekuatan tinggi dan rasio susut tinggi dengan kejernihan dan daya tahan yang sangat baik setelah dibungkus.
| Properti | Satuan | Metode Uji | Nilai Representatif |
|---|---|---|---|
| Properti Fisik | |||
| Ketebalan | Mikron | 12.5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron | |
| Gauge | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Kepadatan | g/cm³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Properti Tarik (MD/TD) | |||
| Modulus Elastis | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Kekuatan Tarik | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Perpanjangan saat Putus | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Kekuatan Segel | g/cm³ | Metode Internal | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Perambatan Sobek | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF film ke film | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Susut Bebas pada 130℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Properti Optik | |||
| Kabut | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Kilap | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Spesifikasi Dimensi | |||
| Lebar | mm | 200-1600 (tersedia dalam berbagai lebar gulungan dalam satu pesanan) | |
| inci | 8" hingga 80" (tersedia dalam berbagai lebar gulungan dalam satu pesanan) | ||
| Panjang | S/W (single wound) | 3200m (10500 kaki) | 2665m (8750 kaki) | 2135m (7000 kaki) | 1600m (5250 kaki) | |
| C/F (center-folded, corner folded) | 1600m (5250 kaki) | 1332m (4370 kaki) | 1067m (3500 kaki) | 800m (2625 kaki) | ||
Film susut poliolefin adalah bahan kemasan susut yang paling banyak digunakan karena hemat biaya, kuat, mengikuti bentuk, dan anti-rusak. Film ini memiliki kejernihan, elastisitas, dan tekstur halus yang sangat baik.
Terdiri dari Polipropilena (PP) dan Polietilena (PE), bahan ini tidak beracun dan tidak berbau. Bahan ini ramah lingkungan dan disetujui FDA untuk kontak langsung dengan makanan.
Produk ini secara efisien melindungi produk Anda tanpa mengeluarkan gas berbahaya selama penggunaan. Ini adalah film yang dapat disusutkan panas berorientasi biaxial yang kuat dan jernih tinggi dengan penyusutan yang stabil dan seimbang serta sudut yang lembut selama pengemasan.
- Cocok untuk semua jenis makanan, produk kimia, perangkat keras, sabun, peralatan olahraga, buku, dan majalah
- Digunakan untuk produk berbentuk teratur dan tidak beraturan seperti cangkir, alat tulis, mainan, kosmetik, kaleng minuman, dan botol
- Satu gulungan Film Susut Panas Poliolefin POF per karton
- Sekitar 60 karton per palet kayu
- 10 palet dalam 20FCL atau 20 palet dalam 40GP
- Pelabuhan Laut: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- Sampel untuk pengujian tersedia dan gratis
- Ongkos kirim untuk pengiriman sampel ditanggung oleh penerima
- Biaya akan dikembalikan dengan mengurangi dari pesanan berikutnya secara otomatis
- Untuk penghematan biaya, kami merekomendasikan pengiriman prabayar daripada collect
Garansi 9 bulan termasuk. Jika ada masalah kualitas, Anda akan menerima kompensasi yang setara.