Màng co POF trong suốt in theo yêu cầu, Màng co trong suốt gấp đôi
Màng co trong suốt in theo yêu cầu
,Màng co POF trong suốt
,Màng co trong suốt gấp đôi
Mô tả sản phẩm
Màng co POF trong suốt in theo yêu cầu, có sẵn độ dày 12-30 micron màng co nhiệt. Màng co POF Polyolefin của chúng tôi có thể in được, cho phép bạn in logo của mình hoặc chúng tôi có thể in theo thiết kế tùy chỉnh của bạn.
Chúng tôi thường cung cấp màng co POF gấp đôi cho các ứng dụng in ấn.
Màng co Polyolefin có sẵn với độ dày từ 12-30 micron, với các tùy chọn phổ biến bao gồm 12,5, 15, 19 và 25 micron. Loại màng co thân thiện với môi trường này được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng đóng gói co nhiệt.
Màng co Polyolefin là vật liệu đóng gói co nhiệt được sử dụng rộng rãi nhất do có hiệu quả về chi phí, bền chắc, ôm sát hình dạng sản phẩm và chống giả mạo.
Đặc điểm chính:
- Trong suốt, đàn hồi với bề mặt mịn
- Bao gồm Polypropylene (PP) và Polyethylene (PE) - không độc hại và không mùi
- Thân thiện với môi trường, được FDA phê duyệt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
- Bảo vệ sản phẩm hiệu quả mà không phát thải khí độc hại
- Màng co nhiệt định hướng hai trục bền chắc, độ trong cao
- Độ co ổn định, cân bằng với các góc mềm mại trong quá trình đóng gói
- Tất cả các loại sản phẩm thực phẩm
- Sản phẩm hóa chất và phần cứng
- Xà phòng, thiết bị thể thao, sách và tạp chí
- Sản phẩm có hình dạng thông thường và không đều bao gồm cốc, văn phòng phẩm, đồ chơi, mỹ phẩm, lon nước giải khát và chai lọ
| Loại màng | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Xếp hạng giá | Thứ 2 | Thứ 1 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 |
| Độ dày (micron) | 10-30 | 15-40 | 12-32 | 30-150 | 20-60 |
| Mật độ (kg/m³) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Thuộc tính | Đơn vị | Phương pháp kiểm tra | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuộc tính vật lý | ||||||
| Độ dày | Micron | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron | |
| Độ dày (gauge) | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Mật độ | g/cm³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Thuộc tính kéo (MD/TD) | ||||||
| Mô đun đàn hồi | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Độ bền kéo | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Độ giãn dài khi đứt | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Độ bền hàn | g/cm³ | Phương pháp nội bộ | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Lan truyền rách | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| Hệ số ma sát màng với màng | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Độ co tự do ở 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Thuộc tính quang học | ||||||
| Độ mờ | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Độ bóng | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Thông số kích thước | ||||||
| Chiều rộng | mm | 200-1600 (có nhiều chiều rộng cuộn) | ||||
| Chiều rộng | inch | 8" đến 80" (có nhiều chiều rộng cuộn) | ||||
| Chiều dài (cuộn đơn) | m/ft | Cuộn đơn | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Chiều dài (gấp đôi) | m/ft | Gấp đôi | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Một cuộn mỗi thùng
- Khoảng 60 thùng mỗi pallet gỗ
- 10 pallet trong 20FCL hoặc 20 pallet trong 40GP
- Cảng biển: Hạ Môn, Thượng Hải, Thanh Đảo
- Mẫu thử nghiệm có sẵn và miễn phí
- Cước vận chuyển mẫu do người nhận thanh toán
- Chi phí vận chuyển sẽ được hoàn lại bằng cách trừ vào đơn hàng tiếp theo tự động
- Chúng tôi khuyên bạn nên thanh toán trước cước vận chuyển để tiết kiệm chi phí
- Bảo hành 9 tháng
- Bồi thường tương đương cho bất kỳ vấn đề chất lượng nào
Gửi yêu cầu cho chúng tôi để nhận báo giá màng co POF cập nhật và mẫu thử nghiệm miễn phí.
WhatsApp: +8618950121306
Email: helen.hong@after-printing.com