Stampa su misura POF film trasparente di riduzione, film di riduzione a centro trasparente
Stampa su misura con pellicola trasparente di contrazione
,POF film retrogradibile trasparente
,Pellicola di riduzione centrofold trasparente
Descrizione del prodotto
Stampa personalizzata POF Clear Shrink Film, disponibile in pellicola di avvolgimento termico di spessore 12-30 micron.consentendo di stampare il proprio logo o di farci stampare in base al proprio disegno personalizzato.
In genere forniamo pellicole di contrazione POF piegate al centro per applicazioni di stampa.
Le pellicole retrogradibili a poliolefine sono disponibili in spessore da 12 a 30 micron, con opzioni popolari tra cui 12.5Questa busta retrogradibile rispettosa dell'ambiente è ampiamente utilizzata per applicazioni di imballaggio retrogradibile.
La pellicola retrogradibile poliolefina è il materiale di imballaggio retrogradibile più ampiamente utilizzato per essere conveniente, resistente, conforme alla forma e resistente alle manomissioni.
Caratteristiche principali:
- Chiara, elastica e liscia
- Composto da polipropilene (PP) e polietilene (PE) - non tossico e inodore
- Ecologico, approvato dalla FDA per il contatto diretto con gli alimenti
- Protezione efficace dei prodotti senza emissioni di gas nocivi
- Film termico scaricabile biassiale forte e di alta lucidità
- Riduzione stabile ed equilibrata con angoli morbidi durante l'imballaggio
- Tutti i tipi di prodotti alimentari
- Prodotti e apparecchiature chimici
- Sapone, attrezzature sportive, libri e riviste
- Prodotti di forma regolare e irregolare, compresi bicchieri, articoli di cancelleria, giocattoli, cosmetici, lattine e bottiglie
| Tipi di pellicola | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Classificazione dei prezzi | 2° | 1° | Terza | Quarto | Quinto |
| Spessore (microni) | 10-30 | 15-40 | 12-32 | 30-150 | Da 20 a 60 |
| Densità (kg/m3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Immobili | Unità | Metodo di prova | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà fisica | ||||||
| Spessore | Microne | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron | |
| Diametro | 50 calibro | 60 calibro | 75 calibro | 100 gauge | ||
| Densità | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Proprietà di trazione (MD/TD) | ||||||
| Modulo elastico | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Resistenza alla trazione | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Allungamento alla rottura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Forza del sigillo | g/cm3 | Metodo interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Propagazione delle lacrime | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF da pellicola a pellicola | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Libero Riduzione a 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Proprietà ottica | ||||||
| Nebbia | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Specifica delle dimensioni | ||||||
| Larghezza | mm | 200-1600 (disponibili larghezze multiple di rotoli) | ||||
| Larghezza | centimetro | 8" a 80" (disponibili larghezze di rotoli multiple) | ||||
| Lunghezza (S/W) | m/ft | Una singola ferita | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Lunghezza (C/F) | m/ft | di larghezza superiore a 20 mm | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Un rotolo per scatola
- Circa 60 scatole per pallet di legno
- 10 pallet in 20FCL o 20 pallet in 40GP
- Porto: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- I campioni per il test sono disponibili e gratuiti
- Il trasporto per la consegna dei campioni è a carico del destinatario
- Il costo del trasporto verrà rimborsato deducendo dal prossimo ordine automaticamente
- Si consiglia di spedire in anticipo per risparmiare
- 9 mesi di garanzia
- Compensazione equivalente per eventuali problemi di qualità
Inviaci una richiesta per ottenere i prezzi aggiornati del film di riduzione POF e campioni gratuiti per il test.
WhatsApp:+8618950121306
Email:helen.hong@after-printing.com