Film Susut Pof Kinerja Tinggi, Gulungan Film Susut Transparan Lembut
Film Penyusut Panas Poliolefin
,gulungan film susut
,Film Susut Pof 15 mikron
Deskripsi Produk
| Jenis Film | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Peringkat Harga | Ke-2 | Ke-1 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 |
| Ketebalan | 10 - 30 | 15 - 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Kepadatan (kg/m³) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
Ini adalah film susut yang sempurna bahkan untuk aplikasi berkecepatan tinggi yang paling sulit. Film Susut POF kami memiliki kemampuan suhu susut rendah yang sangat baik, mirip dengan film susut PVC. Dengan susut cepat, kekuatan segel yang baik, dan lebih dari 64% susut yang tersedia, yang berkinerja sempurna bahkan dalam kondisi susut yang kurang optimal. Film ini juga memiliki gaya susut yang lebih rendah dan kinerja selip panas yang baik.
Film susut poliolefin tersedia dalam ketebalan 12 mikron - 30 mikron, dengan ketebalan populer 12,5 mikron, 15 mikron, 19 mikron, 25 mikron. Film susut poliolefin banyak digunakan untuk pembungkusan susut dan ramah lingkungan dibandingkan dengan film susut PVC.
Film susut poliolefin kini menjadi bahan kemasan susut yang paling banyak digunakan karena hemat biaya, kuat, mengikuti bentuk, dan anti rusak.
Film ini jernih, elastis, dan memiliki tekstur halus. Film ini terdiri dari Polipropilena (PP) dan Polietilena (PE) yang tidak beracun dan tidak berbau.
Produk ini ramah lingkungan, disetujui oleh FDA untuk kontak langsung dengan makanan. Produk ini dapat melindungi produk Anda secara efisien dan tidak mengeluarkan gas berbahaya selama penggunaan. Ini adalah film yang kuat dan berorientasi biaxial dengan kejernihan tinggi yang dapat menyusut karena panas, memiliki penyusutan yang stabil & seimbang, dan sudut yang lembut selama pengemasan.
- Cocok untuk semua jenis makanan, produk kimia, perangkat keras, sabun, peralatan olahraga, buku dan majalah, dll.
- Digunakan untuk produk berbentuk teratur dan tidak beraturan seperti cangkir, alat tulis, mainan, kosmetik, kaleng minuman, botol
| Properti | Satuan | Metode Uji | 12,5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Fisik | ||||||
| Ketebalan | Mikron | 12,5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron | |
| Ukuran | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Kepadatan | g/cm³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Properti Tarik (MD/TD) | ||||||
| Modulus Elastis | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Kekuatan Tarik | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Perpanjangan saat Putus | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Kekuatan Segel | g/cm³ | Metode Internal | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Perambatan Sobek | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF film ke film | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Susut Bebas pada 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Properti Optik | ||||||
| Kabut | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Kilap | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Spesifikasi Dimensi | ||||||
| Lebar | mm | 200-1600 (tersedia berbagai lebar gulungan) | ||||
| inci | 8" hingga 80" (tersedia berbagai lebar gulungan) | |||||
| Panjang S/W | m/ft | Gulungan Tunggal | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Panjang C/F | m/ft | Lipat Tengah | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Satu gulungan Film Susut Panas POF Poliolefin, satu karton
- Sekitar 60 karton dalam palet kayu
- 10 palet dalam 20FCL atau 20 Palet dalam 40GP
- Pelabuhan: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- Sampel untuk pengujian tersedia dan gratis
- Ongkos kirim untuk pengiriman sampel ditanggung penerima
- Tetapi akan dikembalikan dengan dipotong dari pesanan yang akan datang secara otomatis
- Untuk menghemat biaya, kami merekomendasikan cara prabayar daripada ditagih
- Garansi 9 bulan
- Jika terjadi masalah kualitas, Anda akan mendapatkan kompensasi yang setara
Kirimkan pertanyaan kepada kami untuk mendapatkan harga Film Susut POF terbaru dan sampel gratis untuk diuji.
WhatsApp: +8618950121306
E-mail: helen.hong@after-printing.com