Filme Termoencolhível de Pof de Alto Desempenho, Rolos de Filme Termoencolhível Transparente Macio
Filtro retráctil por calor de poliolefina
,rolos de filme termoencolhível
,Filme Termoencolhível de Pof de 15 mícrons
Descrição do produto
| Tipos de filmes | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de preços | 2o lugar | 1o | Terceiro | Quarto | Quinto |
| Espessura | 10 - 30 | 15 - 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Densidade (kg/m3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
Este é o filme de encolhimento perfeito para até mesmo as aplicações de alta velocidade mais difíceis.boa resistência à vedação e retração disponível superior a 64%, que funciona perfeitamente mesmo em condições de encolhimento inferiores ao ideal.
A película de encolhimento de poliolefina está disponível em espessuras de 12mic - 30mic, das quais as espessuras populares são 12,5mic, 15mic, 19mic, 25mic.O filme retráctil de poliolefina é amplamente utilizado para embalagens retráctiles e é mais ecológico do que o filme retráctil de PVC.
A película retráctil de poliolefina é agora o material de embalagem retráctil mais amplamente utilizado devido ao seu custo-benefício, resistência, conformidade com a forma e evidência de adulteração.
É transparente, elástico e tem uma textura lisa. É composto de polipropileno (PP) e polietileno (PE) que não são tóxicos e não cheiram mal.
Este produto é ecológico, aprovado pela FDA para contato direto com alimentos. Pode proteger os seus produtos de forma eficiente e não emite gases nocivos durante o uso.É um filme retráctil por calor orientado biaxialmente forte e de alta clareza que tem um encolhimento estável e equilibrado e um canto macio durante a embalagem.
- Adequado para todos os tipos de alimentos, produtos químicos, equipamentos, sabonetes, equipamentos desportivos, livros e revistas, etc.
- Utilizado para formar produtos regulares e irregulares como copos, artigos de papelaria, brinquedos, cosméticos, latas de bebida, garrafas
| Imóveis | Unidade | Método de ensaio | 12.5 micrões | 15 micrões | 19 micrões | 25 micrões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriedade física | ||||||
| Espessura | Micron | 12.5 micrões | 15 micrões | 19 micrões | 25 micrões | |
| Dispositivo | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Densidade | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Propriedade de tração (MD/TD) | ||||||
| Modulo elástico | N/mm2 | ASTM-D882A | Outros | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Resistência à tração | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Prolongamento na ruptura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Força do selo | g/cm3 | Método interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Propagação das lágrimas | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF filme a filme | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Grátis Redução a 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Propriedade óptica | ||||||
| Neblina | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Especificação de dimensão | ||||||
| Largura | mm | 200-1600 (disponíveis larguras de rolos múltiplos) | ||||
| polegada | 8" a 80" (disponível em largura de rolos múltiplos) | |||||
| Comprimento S/W | m/ft | Uma única ferida | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Comprimento C/F | m/ft | Pedaços de madeira | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Um rolo de película de revestimento de poliolefina POF, um cartão
- Aproximadamente 60 caixas num palete de madeira
- 10 paletes num 20FCL ou 20 paletes num 40GP
- Porto: Xiamen, Xangai, Qingdao
- As amostras para análise estão disponíveis e gratuitas
- O frete para entrega de amostras é do lado do destinatário
- Mas para ser reembolsado deduzindo da ordem correta que vem automaticamente
- Para economizar custos, recomendamos o modo de pré-pago em vez de coletar
- Garantia de 9 meses
- No caso de qualquer problema de qualidade acontecer, você deve ser compensado equivalentemente
Envie-nos um inquérito para obter o preço atualizado do POF Shrink Film e uma amostra gratuita para teste.
WhatsApp: +8618950121306
E-mail: helen.hong@after-printing.com