Hoge prestaties Pof krimpfolie, zachte transparante krimpfolie rollen
Polyolefine-warmte-krimpfilm
,krimpfolie rollen
,15 micron Pof krimpfolie
Productbeschrijving
| Filmsoorten | POF | PP. | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijsranglijst | 2e plaats | 1e | 3e | Vierde | Vijfde |
| Dikte | 10 - 30 | 15 - 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Dichtheid (kg/m3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
Dit is de perfecte krimpfilm voor zelfs de meest moeilijke hoge snelheid toepassingen.goede afdichting en meer dan 64% beschikbare krimpHet heeft ook een lagere krimpkracht en een goede warmslipprestatie.
Polyolefin krimpfilm is verkrijgbaar in dikte van 12mic - 30mic, waarvan de populaire dikte 12,5mic, 15mic, 19mic, 25mic is.Polyolefin krimpfilm wordt veel gebruikt voor krimpverpakkingen en is milieuvriendelijk in vergelijking met PVC krimpfilm.
Polyolefin krimpfilm is nu het meest gebruikte krimpverpakkingsmateriaal vanwege het feit dat het kosteneffectief, sterk, vormconform en manipulatieve is.
Het is helder, elastisch en heeft een gladde textuur. Het is gecomposteerd van polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE) die niet giftig en niet stinken.
Dit product is milieuvriendelijk, goedgekeurd door de FDA voor direct contact met voedsel. Het kan uw producten efficiënt beschermen en geeft geen schadelijke gassen uit tijdens gebruik.Het is een sterke en hoge helderheid biaxiaal georiënteerde warmte krimpen film die een stabiele & evenwichtige krimp en zachte hoek tijdens het verpakken.
- Geschikt voor alle soorten voedingsmiddelen, chemische producten, hardware, zeep, sportapparatuur, boeken en tijdschriften, enz.
- Gebruikt voor het vormen van regelmatige en onregelmatige producten zoals bekers, briefpapier, speelgoed, cosmetica, drankblikjes, flessen
| Vastgoed | Eenheid | Testmethode | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysieke eigendommen | ||||||
| Dikte | Micron | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron | |
| Gevel | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Dichtheid | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Trekkend vermogen (MD/TD) | ||||||
| Elastische module | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Treksterkte | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Verlenging bij breuk | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Versterking van de zegel | g/cm3 | Interne methode | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| De verspreiding van tranen | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF film op film | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Vrij Krimpen bij 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Optische eigenschappen | ||||||
| Nevel | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Glanzend | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Afmetingsspecificatie | ||||||
| Breedte | mm | 200-1600 (meerdere rollenbreedtes beschikbaar) | ||||
| Inch | 8" tot 80" (meerdere rollenbreedtes beschikbaar) | |||||
| Lengte S/W | m/ft | Een enkele wond | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Lengte C/F | m/ft | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Eén rol polyolefin POF thermisch krimpfilm, één karton
- Ongeveer 60 dozen in een houten pallet
- 10 pallets in een 20FCL of 20 pallets in een 40GP
- Zeehaven: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- Monsters zijn beschikbaar en gratis
- De vracht voor de levering van het monster is aan de zijde van de ontvanger
- Maar om terugbetaald te worden door automatisch af te trekken van de juiste volgorde
- Om de kosten te besparen, raden wij de manier van prepaid in plaats van te verzamelen
- 9 maanden garantie
- Als er een kwaliteitsprobleem optreedt, moet u gelijkwaardig worden gecompenseerd.
Stuur ons een verzoek om de prijs van POF Shrink Film en een gratis monster voor de test bij te werken.
WhatsApp: +8618950121306
E-mail: helen.hong@after-printing.com