Pellicola di contrazione Pof ad alte prestazioni, pellicola morbida e trasparente di avvolgimento.
Poliolefine film contraente termico
,rulli di pellicola di ritrovo
,15 micron Pof film restrittivo
Descrizione del prodotto
| Tipi di pellicola | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Classificazione dei prezzi | 2° | 1° | Terza | Quarto | Quinto |
| Spessore | 10 - 30 | 15 - 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Densità (kg/m3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
Questa pellicola rimpicciolitrice è perfetta anche per le applicazioni più difficili ad alta velocità.buona resistenza al sigillo e riduzione disponibile superiore al 64%, che funziona perfettamente anche in condizioni di contrazione inferiori a quelle ottimali.
La pellicola reticolante poliolefina è disponibile in spessore da 12mic - 30mic, spessori popolari di cui 12,5mic, 15mic, 19mic, 25mic.La pellicola retrogradabile a poliolefine è ampiamente utilizzata per l'imballaggio retrogrado ed è rispettosa dell'ambiente rispetto alla pellicola retrogradabile in PVC..
La pellicola retrogradibile a poliolefine è attualmente il materiale di imballaggio retrogradibile più utilizzato in quanto conveniente, resistente, conforme alla forma e evidente da manomissioni.
È trasparente, elastico e ha una consistenza liscia, è composto da polipropilene (PP) e polietilene (PE) che non sono tossici e non puzzano.
Questo prodotto è rispettoso dell'ambiente, approvato dalla FDA per il contatto diretto con gli alimenti.È una pellicola termica biassiale orientata a forte e alta chiarezza che ha un restringimento stabile ed equilibrato e un angolo morbido durante l'imballaggio.
- Adatto a tutti i tipi di alimenti, prodotti chimici, hardware, sapone, attrezzature sportive, libri e riviste, ecc.
- Utilizzato per modellare prodotti regolari e irregolari come bicchieri, articoli di cancelleria, giocattoli, cosmetici, lattine da bere, bottiglie
| Immobili | Unità | Metodo di prova | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà fisica | ||||||
| Spessore | Microne | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron | |
| Diametro | 50 calibro | 60 calibro | 75 calibro | 100 gauge | ||
| Densità | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Proprietà di trazione (MD/TD) | ||||||
| Modulo elastico | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Resistenza alla trazione | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Allungamento alla rottura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Forza del sigillo | g/cm3 | Metodo interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Propagazione delle lacrime | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF da pellicola a pellicola | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Libero Riduzione a 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Proprietà ottica | ||||||
| Nebbia | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Specifica delle dimensioni | ||||||
| Larghezza | mm | 200-1600 (disponibili larghezze multiple di rotoli) | ||||
| centimetro | 8" a 80" (disponibili larghezze di rotoli multiple) | |||||
| Lunghezza S/W | m/ft | Una singola ferita | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Lunghezza C/F | m/ft | di larghezza superiore a 20 mm | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Un rotolo di pellicola di avvolgimento poliolefina POF, una scatola
- Circa 60 scatole in un pallet di legno
- 10 pallet in un 20FCL o 20 pallet in un 40GP
- Porto: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- I campioni per il test sono disponibili e gratuiti
- Il trasporto per la consegna dei campioni è a carico del destinatario
- Ma per essere rimborsato detraendo dal giusto ordine di arrivo automaticamente
- Per risparmiare sui costi, consigliamo il modo di prepagato invece di raccogliere
- 9 mesi di garanzia
- Nel caso in cui si verifichino problemi di qualità, dovrete essere compensati in modo equivalente.
Inviateci una richiesta per ottenere il prezzo aggiornato del film POF Shrink e un campione gratuito per il test.
WhatsApp: +8618950121306
E-mail: helen.hong@after-printing.com