Película retráctil Pof de alto rendimiento, rollos de película retráctil suave y transparente
Película retráctil térmica de poliolefina
,rollo de película retráctil
,Película de reducción de peso de 15 micrones
Descripción del Producto
| Tipos de películas | El punto de partida | El PP | Se trata de: | El PE | El PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación de precios | El segundo | Primero | El tercero | Cuarto | Quinto. |
| El grosor | 10 - 30 años | Entre 15 y 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 años |
| Densidad (kg/m3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
Esta es la película de contracción perfecta para incluso las aplicaciones más difíciles de alta velocidad.buena resistencia al sello y más del 64% de contracción disponible, que funciona perfectamente incluso en condiciones de contracción menos que óptimas. También tiene una menor fuerza de contracción y un buen rendimiento de deslizamiento en caliente.
La película contractiva de poliolefina está disponible en espesor de 12mic - 30mic, de los cuales los espesores populares son 12.5mic, 15mic, 19mic, 25mic.La película retráctil de poliolefina se utiliza ampliamente para el envase retráctil y es respetuosa con el medio ambiente en comparación con la película retráctil de PVC.
La película retráctil de poliolefina es ahora el material de embalaje retráctil más utilizado debido a que es rentable, fuerte, se ajusta a la forma y es evidente que se puede manipular.
Es transparente, elástico y tiene una textura lisa.
Este producto es respetuoso con el medio ambiente, aprobado por la FDA para contacto directo con los alimentos. Puede proteger sus productos de manera eficiente y no emite gases dañinos durante el uso.Es una película de alta claridad orientada biaxialmente y fuerte, que se contrae por calor y que tiene una contracción estable y equilibrada y una esquina suave durante el embalaje.
- Adecuado para todo tipo de alimentos, productos químicos, hardware, jabón, equipo deportivo, libros y revistas, etc.
- Se utiliza para formar productos regulares e irregulares como vasos, papelería, juguetes, cosméticos, latas de bebida, botellas
| Propiedad | Unidad | Método de ensayo | 12.5 micrones | 15 micrones | 19 micrones | 25 micrones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propiedad física | ||||||
| El grosor | El micrón | 12.5 micrones | 15 micrones | 19 micrones | 25 micrones | |
| El gauge. | 50 de calibre | 60 de calibre | 75 de calibre | 100 calibre | ||
| Densidad | G/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Propiedades de tracción (MD/TD) | ||||||
| Modulo elástico | N/mm2 | Las demás especificaciones | Las demás | Las demás | Las demás partidas | Las demás: |
| Resistencia a la tracción | MPa | Las demás partidas | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 y 105/105 |
| Elongación en la ruptura | % | Las demás partidas | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Fuerza del sello | G/cm3 | Método interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| La propagación de las lágrimas | G/cm3 | Las demás partidas de los componentes de las placas | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF de película en película | Adim | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Libertad Encojar a 130°C | % | Las demás partidas de los productos | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Propiedad óptica | ||||||
| Es una neblina. | % | Las demás especificaciones | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | Las demás partidas de los productos de limpieza | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Especificación de las dimensiones | ||||||
| Ancho | En el caso de los | 200-1600 (disponible con anchos de varios rollos) | ||||
| pulgadas | 8" a 80" (múltiples anchos de rodillos disponibles) | |||||
| Duración S/W | M/ft | Una sola herida | 3200m/10500 pies | 2665m/8750 pies | 2135m/7000 pies | 1600m/5250 pies |
| Duración C/F | M/ft | De piezas de madera | 1600m/5250 pies | 1332m/4370 pies | 1067m/3500 pies | 800m/2625 pies |
- Un rollo de película de envoltura de poliolefina POF, una caja
- Aproximadamente 60 cajas en una paleta de madera
- 10 palets en un 20FCL o 20 palets en un 40GP
- Puerto marítimo: Xiamen, Shanghai y Qingdao
- Samples for testing are available and free Las muestras para pruebas están disponibles y gratuitas
- El flete para la entrega de muestras está en el lado del receptor
- Pero para ser reembolsado mediante la deducción de la derecha orden de entrada automáticamente
- Para ahorrar el costo, recomendamos la forma de prepago en lugar de cobrar
- 9 meses de garantía
- En caso de que ocurra algún problema de calidad, debe ser compensado de manera equivalente.
Envíenos una consulta para obtener el precio actualizado de POF Shrink Film y una muestra gratuita para la prueba.
WhatsApp: +8618950121306 El número de teléfono es:
El correo electrónico: helen.hong@after-printing.com