Yüksek Performanslı Pof daraltma filmi, Yumuşak Şeffaf Daraltma Film Ruloları
Poliolefin Isıyla Daralan Film
,daralma filmi ruloları
,15 mikron Pof küçültme filmi
Ürün Açıklaması
| Film Tipleri | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat Sıralaması | 2. | 1. | 3. | 4. | 5. |
| Kalınlık | 10 - 30 | 15 - 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Yoğunluk (kg/m³) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
Bu, en zorlu yüksek hızlı uygulamalar için bile mükemmel bir shrink filmdir. POF Shrink Filmimiz, PVC shrink filmlere benzer şekilde mükemmel düşük çekme sıcaklığı özelliklerine sahiptir. Hızlı çekme, iyi yapışma gücü ve %64'ün üzerinde kullanılabilir çekme ile, optimum olmayan çekme koşullarında bile mükemmel performans gösterir. Ayrıca daha düşük çekme kuvvetine ve iyi sıcak kayma performansına sahiptir.
Poliolefin shrink film, 12 mikron - 30 mikron kalınlıklarında mevcuttur, popüler kalınlıkları 12.5 mikron, 15 mikron, 19 mikron, 25 mikrondur. Poliolefin shrink film, shrink ambalajlama için yaygın olarak kullanılır ve PVC shrink filme kıyasla çevre dostudur.
Poliolefin shrink film, maliyet etkinliği, dayanıklılığı, şekle uyumu ve kurcalamaya karşı dayanıklılığı nedeniyle artık en yaygın kullanılan shrink ambalaj malzemeleridir.
Açık, elastik ve pürüzsüz bir dokuya sahiptir. Toksik olmayan ve kokusuz olan Polipropilen (PP) ve Polietilen (PE)'den oluşur.
Bu ürün çevre dostudur, FDA tarafından doğrudan gıda teması için onaylanmıştır. Ürünlerinizi verimli bir şekilde koruyabilir ve kullanım sırasında zararlı gaz yaymaz. Stabil ve dengeli çekme özelliğine sahip, ambalajlama sırasında yumuşak köşeli, güçlü ve yüksek netlikte çift eksenli yönlendirilmiş ısı ile daralan bir filmdir.
- Her türlü gıda, kimyasal ürünler, nalburiye, sabun, spor ekipmanları, kitap ve dergi vb. için uygundur.
- Bardak, kırtasiye, oyuncak, kozmetik, içecek kutuları, şişeler gibi düzenli ve düzensiz şekilli ürünler için kullanılır
| Özellik | Birim | Test Yöntemi | 12.5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiziksel Özellik | ||||||
| Kalınlık | Mikron | 12.5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron | |
| Kalınlık (Gauge) | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Yoğunluk | g/cm³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Çekme Özelliği (MD/TD) | ||||||
| Elastik Modül | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Çekme Dayanımı | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Kopma Uzaması | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Yapışma Gücü | g/cm³ | Dahili Yöntem | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Yırtılma Yayılması | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| Sürtünme Katsayısı (filmden filme) | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 130°C'de Serbest Çekme | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Optik Özellik | ||||||
| Bulanıklık | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Parlaklık | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Boyut Özellikleri | ||||||
| Genişlik | mm | 200-1600 (çoklu rulo genişlikleri mevcut) | ||||
| inç | 8" ila 80" (çoklu rulo genişlikleri mevcut) | |||||
| Uzunluk S/W | m/ft | Tek Sarım | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Uzunluk C/F | m/ft | Orta Katlamalı | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Bir rulo Poliüretan POF Isı Shrink Ambalaj Filmi, bir karton
- Bir ahşap palet üzerinde yaklaşık 60 karton
- Bir 20FCL'de 10 palet veya bir 40GP'de 20 palet
- Deniz Limanı: Xiamen, Şanghay, Qingdao
- Test için numuneler mevcuttur ve ücretsizdir
- Numune teslimatının navlunu alıcı öder
- Ancak otomatik olarak gelecek siparişten düşülerek iade edilecektir
- Maliyeti düşürmek için, toplama yerine ön ödemeli yolu öneririz
- 9 ay garanti
- Herhangi bir kalite sorunu yaşanması durumunda, eşdeğer tazminat alacaksınız
Güncel POF Shrink Film fiyatını ve test için ücretsiz numuneyi almak için bize bir soruşturma gönderin.
WhatsApp: +8618950121306
E-posta: helen.hong@after-printing.com