Film Pembungkus Panas Susut Polyolefin POF Tahan Lembab Untuk Kemasan Kosmetik
Film Pembungkus Panas Susut Polyolefin POF
,Film Pembungkus Panas Susut POF Tahan Lembab
,film pengering panas poliolefin
Deskripsi Produk
Polyolefin POF Heat Shrink Wrap Film banyak digunakan untuk kemasan kosmetik,biasanya diterapkan setelah produk dikemas untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap kerusakan dan meningkatkan presentasi produk untuk penjualan yang lebih mudah.
Tersedia dalam ketebalan mulai dari 12mic hingga 30mic, dengan pilihan populer termasuk 12,5mic, 15mic, 19mic, dan 25mic.Alternatif ramah lingkungan ini untuk PVC shrink film menawarkan kinerja unggul untuk aplikasi kemasan shrink.
Film penyusutan poliolefin telah menjadi bahan kemasan penyusutan yang paling banyak digunakan karena efektifitas biaya, kekuatan, kesesuaian bentuk, dan sifat yang jelas.
- Bahan bening dan elastis dengan tekstur halus
- Terdiri dari Polypropylene (PP) dan Polyethylene (PE) yang tidak beracun dan bebas bau
- FDA disetujui untuk kontak langsung makanan
- Ramah lingkungan tanpa emisi gas berbahaya selama penggunaan
- Film kuat, transparan tinggi berorientasi dua-aksial yang dapat mengecilkan panas
- Memberikan penyusutan yang stabil dan seimbang dan perlindungan sudut lunak selama kemasan
- Produk makanan, produk kimia, perangkat keras
- Sabun, peralatan olahraga, buku, dan majalah
- Produk berbentuk teratur dan tidak teratur termasuk cangkir, alat tulis, mainan
- Kosmetik dan kaleng/botol minuman
| Jenis Film | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Peringkat Harga | Kedua | Pertama | Ke-3 | Keempat | Ke-5 |
| Ketebalan | 10 - 30 | 15 - 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Kepadatan (kg/m3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Properti | Satuan | Metode pengujian | 12.5 mikron | 15 mikron | 19mikron | 25mikron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Fisik | ||||||
| Ketebalan | Mikron | 12.5 mikron | 15 mikron | 19mikron | 25mikron | |
| Pengukuran | 50 gauge | 60gauge | 75gauge | 100 gauge | ||
| Kepadatan | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Sifat tarik (MD/TD) | ||||||
| Modulus elastis | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Kekuatan tarik | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Elongasi pada Patah | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Kekuatan segel | g/cm3 | Metode Internal | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Penyebaran Air Mata | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF film ke film | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Bebas Mengurangi pada 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Properti optik | ||||||
| Kabut | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Spesifikasi Dimensi | ||||||
| Lebar | mm | 200-1600 (berbagai lebar gulungan tersedia) | ||||
| Lebar | Inch | 8" sampai 80" (berbagai lebar gulungan tersedia) | ||||
| Panjang S/W | m/ft | Luka Tunggal | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Panjang C/F | m/ft | Berlapis pusat | 1600m/5250ft | 1332m/4370 kaki | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Satu gulungan per karton
- Sekitar 60 karton per palet kayu
- 10 palet dalam 20FCL atau 20 palet dalam 40GP
- Pelabuhan: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- Sampel untuk pengujian tersedia dan gratis
- Pengiriman barang untuk pengiriman sampel dibayarkan oleh penerima
- Biaya pengiriman dikembalikan dengan mengurangi dari pesanan berikutnya
- Pengiriman prabayar disarankan untuk menghemat biaya
- Jaminan 9 bulan
- Kompensasi setara untuk setiap masalah kualitas
Kirimkan pertanyaan untuk mendapatkan harga POF Shrink Film terbaru dan sampel gratis untuk pengujian.
WhatsApp:+8618950121306
Email:helen.hong@after-printing.com