Filme Termorretrátil de Poliolefina POF à Prova de Umidade para Embalagem de Cosméticos
Filme Termorretrátil de Poliolefina POF
,Filme Termorretrátil POF à Prova de Umidade
,Película de revestimento térmico de poliolefina
Descrição do produto
A película de revestimento de poliolefina POF é amplamente utilizada para embalagens de cosméticos,normalmente aplicada após a embalagem dos produtos para proporcionar uma proteção adicional contra danos e melhorar a apresentação do produto para facilitar as vendas.
Disponível em espessuras que variam de 12mic a 30mic, com opções populares incluindo 12,5mic, 15mic, 19mic e 25mic.Esta alternativa ecológica ao filme retráctil de PVC oferece um desempenho superior para aplicações de embalagem retráctil.
A película retráctil de poliolefina tornou-se o material de embalagem retráctil mais utilizado devido à sua relação custo-eficácia, resistência, conformidade de forma e propriedades de manipulação.
- Material transparente e elástico com textura lisa
- Composto por polipropileno (PP) e polietileno (PE) não tóxicos e sem odor
- FDA aprovado para contato direto com alimentos
- Amigável para o ambiente, sem emissões de gases nocivos durante a utilização
- Película de alta transparência, orientada bi-axalmente e resistente ao encolhimento por calor
- Fornece um encolhimento estável e equilibrado e proteção de canto suave durante a embalagem
- Produtos alimentícios, produtos químicos, artigos de hardware
- Sabão, equipamentos esportivos, livros e revistas
- Produtos de forma regular e irregular, incluindo copos, artigos de papelaria, brinquedos
- Cosméticos e latas/garrafas de bebidas
| Tipos de filmes | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de preços | 2o lugar | 1o | Terceiro | Quarto | Quinto |
| Espessura | 10 - 30 | 15 - 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Densidade (kg/m3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Imóveis | Unidade | Método de ensaio | 12.5 micrões | 15 micrões | 19 micrões | 25 micrões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriedade física | ||||||
| Espessura | Micron | 12.5 micrões | 15 micrões | 19 micrões | 25 micrões | |
| Dispositivo | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Densidade | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Propriedade de tração (MD/TD) | ||||||
| Modulo elástico | N/mm2 | ASTM-D882A | Outros | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Resistência à tração | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Prolongamento na ruptura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Força do selo | g/cm3 | Método interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Propagação das lágrimas | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF filme a filme | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Grátis Redução a 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Propriedade óptica | ||||||
| Neblina | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Especificação de dimensão | ||||||
| Largura | mm | 200-1600 (disponíveis larguras de rolos múltiplos) | ||||
| Largura | polegada | 8" a 80" (disponível em largura de rolos múltiplos) | ||||
| Comprimento S/W | m/ft | Uma única ferida | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Comprimento C/F | m/ft | Pedaços de madeira | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Um rolo por embalagem
- Aproximadamente 60 caixas por palete de madeira
- 10 paletes em 20FCL ou 20 paletes em 40GP
- Portos: Xiamen, Xangai, Qingdao
- As amostras para análise estão disponíveis e gratuitas
- O frete para a entrega da amostra é pago pelo destinatário
- Custos de frete reembolsados deduzindo-se das encomendas subsequentes
- Recomenda-se o envio pré-pago para poupar custos
- Garantia de 9 meses
- Compensação equivalente por quaisquer problemas de qualidade
Envie-nos um pedido para obter um preço atualizado do filme de encolhimento POF e amostras gratuitas para testes.
WhatsApp:+8618950121306
Email:helen.hong@after-printing.com