Film termoretraibile in poliolefina POF a prova di umidità per confezioni cosmetiche
Film termoretraibile in poliolefina POF
,Film termoretraibile POF a prova di umidità
,Film termoretraibile poliolefinico
Descrizione del prodotto
Il film termoretraibile in poliolefina POF è ampiamente utilizzato per il confezionamento di cosmetici, tipicamente applicato dopo che i prodotti sono stati inscatolati per fornire protezione aggiuntiva contro i danni e migliorare la presentazione del prodotto per facilitare le vendite.
Disponibile in spessori da 12 mic a 30 mic, con opzioni popolari tra cui 12,5 mic, 15 mic, 19 mic e 25 mic. Questa alternativa ecologica al film termoretraibile in PVC offre prestazioni superiori per le applicazioni di termoretrazione.
Il film termoretraibile in poliolefina è diventato il materiale di imballaggio termoretraibile più utilizzato grazie alla sua convenienza, resistenza, conformità alla forma e proprietà antimanomissione.
- Materiale trasparente, elastico con texture liscia
- Composto da polipropilene (PP) e polietilene (PE) atossici e inodori
- Approvato dalla FDA per il contatto diretto con gli alimenti
- Ecologico, senza emissioni di gas nocivi durante l'uso
- Film termoretraibile biaxialmente orientato, resistente e ad alta trasparenza
- Fornisce una termoretrazione stabile ed equilibrata e una protezione morbida degli angoli durante l'imballaggio
- Prodotti alimentari, prodotti chimici, articoli di ferramenta
- Sapone, attrezzature sportive, libri e riviste
- Prodotti di forma regolare e irregolare, inclusi tazze, cancelleria, giocattoli
- Cosmetici e lattine/bottiglie per bevande
| Tipi di film | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica dei prezzi | 2° | 1° | 3° | 4° | 5° |
| Spessore | 10 - 30 | 15 - 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Densità (kg/m³) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Proprietà | Unità | Metodo di prova | 12,5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà fisica | ||||||
| Spessore | Micron | 12,5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron | |
| Calibro | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Densità | g/cm³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Proprietà di trazione (MD/TD) | ||||||
| Modulo elastico | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Resistenza alla trazione | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Allungamento a rottura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Resistenza alla saldatura | g/cm³ | Metodo interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Propagazione dello strappo | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF film su film | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Termoretrazione libera a 130℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Proprietà ottica | ||||||
| Nebbia | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Lucentezza | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Specifiche dimensionali | ||||||
| Larghezza | mm | 200-1600 (disponibili larghezze multiple di rotolo) | ||||
| Larghezza | pollici | 8" - 80" (disponibili larghezze multiple di rotolo) | ||||
| Lunghezza S/W | m/ft | Avvolgimento singolo | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Lunghezza C/F | m/ft | Piegato al centro | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Un rotolo per cartone
- Circa 60 cartoni per pallet di legno
- 10 pallet in 20FCL o 20 pallet in 40GP
- Porti marittimi: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- I campioni per il test sono disponibili e gratuiti
- Il trasporto per la consegna dei campioni è a carico del ricevitore
- I costi di trasporto vengono rimborsati deducendoli dagli ordini successivi
- Spedizione prepagata consigliata per risparmiare sui costi
- 9 mesi di garanzia
- Compensazione equivalente per eventuali problemi di qualità
Inviaci una richiesta per ottenere prezzi aggiornati del film termoretraibile POF e campioni gratuiti per il test.
WhatsApp: +8618950121306
Email: helen.hong@after-printing.com