Película retráctil de poliolefina POF a prueba de humedad para embalaje de cosméticos
Película retráctil de poliolefina POF
,Película retráctil de calor POF a prueba de humedad
,Película retráctil de poliolefina
Descripción del Producto
La película retráctil de poliolefina POF se utiliza ampliamente para el envasado de cosméticos, típicamente aplicada después de que los productos se empaquetan para proporcionar protección adicional contra daños y mejorar la presentación del producto para facilitar las ventas.
Disponible en espesores que van desde 12 micras hasta 30 micras, con opciones populares que incluyen 12,5 micras, 15 micras, 19 micras y 25 micras. Esta alternativa ecológica a la película retráctil de PVC ofrece un rendimiento superior para aplicaciones de embalaje retráctil.
La película retráctil de poliolefina se ha convertido en el material de embalaje retráctil más utilizado debido a su rentabilidad, resistencia, conformidad con la forma y propiedades de evidencia de manipulación.
- Material transparente y elástico con textura suave
- Compuesto de polipropileno (PP) y polietileno (PE) no tóxicos e inodoros
- Aprobado por la FDA para contacto directo con alimentos
- Ecológico, sin emisiones de gases nocivos durante su uso
- Película retráctil fuerte y de alta claridad biaxialmente orientada
- Proporciona una contracción estable y equilibrada y protección de esquinas blandas durante el embalaje
- Productos alimenticios, productos químicos, artículos de ferretería
- Jabón, equipamiento deportivo, libros y revistas
- Productos de formas regulares e irregulares, incluyendo tazas, papelería, juguetes
- Cosméticos y latas/botellas para beber
| Tipos de película | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación de precios | 2do | 1ro | 3ro | 4to | 5to |
| Espesor | 10 - 30 | 15 - 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Densidad (kg/m³) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Propiedad | Unidad | Método de prueba | 12.5 micras | 15 micras | 19 micras | 25 micras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propiedad física | ||||||
| Espesor | Micra | 12.5 micras | 15 micras | 19 micras | 25 micras | |
| Calibre | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Densidad | g/cm³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Propiedad de tracción (MD/TD) | ||||||
| Módulo elástico | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Resistencia a la tracción | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Elongación a la rotura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Resistencia de sellado | g/cm³ | Método interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Propagación de desgarro | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF película a película | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Contracción libre a 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Propiedad óptica | ||||||
| Turbidez | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Brillo | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Especificación de dimensiones | ||||||
| Ancho | mm | 200-1600 (disponibles varios anchos de rollo) | ||||
| Ancho | pulgadas | 8" a 80" (disponibles varios anchos de rollo) | ||||
| Longitud S/W | m/ft | Enrollado simple | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Longitud C/F | m/ft | Doblado central | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Un rollo por caja
- Aproximadamente 60 cajas por paleta de madera
- 10 paletas en 20FCL o 20 paletas en 40GP
- Puertos marítimos: Xiamen, Shanghái, Qingdao
- Las muestras para pruebas están disponibles y son gratuitas
- El flete para la entrega de muestras lo paga el destinatario
- Los costos de flete se reembolsan deduciéndolos de pedidos posteriores
- Se recomienda el envío prepago para ahorrar costos
- 9 meses de garantía
- Compensación equivalente por cualquier problema de calidad
Envíenos una consulta para obtener precios actualizados de la película retráctil POF y muestras gratuitas para pruebas.
WhatsApp: +8618950121306
Correo electrónico: helen.hong@after-printing.com