Polyolefine POF Krimpkousfolie Vochtbestendig voor Cosmetica Verpakking
Polyolefine POF Krimpkousfolie
,POF Krimpkousfolie Vochtbestendig
,polyolefin warmte krimpfolie
Productbeschrijving
Polyolefin POF thermisch krimpende wrapfilm wordt veel gebruikt voor cosmeticaverpakkingen,doorgaans toegepast na het verpakken van producten om extra bescherming tegen beschadiging te bieden en de presentatie van het product te verbeteren voor gemakkelijker verkoop.
Verkrijgbaar in diktes variërend van 12mic tot 30mic, met populaire opties waaronder 12,5mic, 15mic, 19mic en 25mic.Dit milieuvriendelijke alternatief voor PVC krimpfilm biedt een superieure prestatie voor krimpverpakkingstoepassingen.
Polyolefin krimpfilm is het meest gebruikte krimpverpakkingsmateriaal geworden vanwege zijn kosteneffectiviteit, sterkte, vormconformiteit en manipulatieve eigenschappen.
- Duidelijk, elastisch materiaal met een gladde textuur
- Samengesteld uit niet-toxisch, geurvrij polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE)
- FDA goedgekeurd voor direct contact met voedsel
- Milieuvriendelijk zonder schadelijke gasemissies tijdens het gebruik
- Sterke, helderheid hoog bi-axial georiënteerde warmte krimpfilm
- Biedt een stabiele, evenwichtige krimp en een zachte hoekbescherming tijdens het verpakken
- Voedingsmiddelen, chemische producten, hardware
- Zeep, sportuitrusting, boeken en tijdschriften
- Producten met een regelmatige of onregelmatige vorm, met inbegrip van bekers, briefpapier, speelgoed
- Cosmetica en drankblikjes/flessen
| Filmsoorten | POF | PP. | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijsranglijst | 2e plaats | 1e | 3e | Vierde | Vijfde |
| Dikte | 10 - 30 | 15 - 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Dichtheid (kg/m3) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Vastgoed | Eenheid | Testmethode | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fysieke eigendommen | ||||||
| Dikte | Micron | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron | |
| Gevel | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Dichtheid | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Trekkend vermogen (MD/TD) | ||||||
| Elastische module | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Treksterkte | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Verlenging bij breuk | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Versterking van de zegel | g/cm3 | Interne methode | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| De verspreiding van tranen | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF film op film | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Vrij Krimpen bij 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Optische eigenschappen | ||||||
| Nevel | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Glanzend | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Afmetingsspecificatie | ||||||
| Breedte | mm | 200-1600 (meerdere rollenbreedtes beschikbaar) | ||||
| Breedte | Inch | 8" tot 80" (meerdere rollenbreedtes beschikbaar) | ||||
| Lengte S/W | m/ft | Een enkele wond | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Lengte C/F | m/ft | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Een rol per doos
- Ongeveer 60 dozen per houten pallet
- 10 pallets in 20FCL of 20 pallets in 40GP
- Zeehavens: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- Monsters zijn beschikbaar en gratis
- De vracht voor de levering van monsters wordt door de ontvanger betaald.
- Vervoerkosten terugbetaald door aftrek van latere bestellingen
- Voorafbetaalde verzending aanbevolen om kosten te besparen
- 9 maanden garantie
- Een gelijkwaardige vergoeding voor eventuele kwaliteitsproblemen
Stuur ons een verzoek om de actuele prijs van POF Shrink Film en gratis monsters voor testen te krijgen.
WhatsApp:+8618950121306
E-mail:helen.hong@after-printing.com