Polyolefine POF film d'emballage rétrécissant par la chaleur à l'épreuve de l'humidité pour emballage cosmétique
Polyolefine POF film d'emballage rétrécissant par la chaleur
,POF film d'emballage à rétrécissement thermique étanche à l'humidité
,film de revêtement thermiquement rétractable à base de polyolefine
Description du produit
Le film rétractable thermorétractable Polyoléfine POF est largement utilisé pour l'emballage de cosmétiques, généralement appliqué après que les produits sont emballés pour offrir une protection supplémentaire contre les dommages et améliorer la présentation du produit pour faciliter les ventes.
Disponible en épaisseurs allant de 12 à 30 microns, avec des options populaires incluant 12,5 microns, 15 microns, 19 microns et 25 microns. Cette alternative écologique au film rétractable PVC offre des performances supérieures pour les applications d'emballage rétractable.
Le film rétractable polyoléfine est devenu le matériau d'emballage rétractable le plus utilisé en raison de son rapport coût-efficacité, de sa résistance, de sa conformité à la forme et de ses propriétés d'inviolabilité.
- Matériau transparent et élastique à texture lisse
- Composé de polypropylène (PP) et de polyéthylène (PE) non toxiques et inodores
- Approuvé par la FDA pour le contact alimentaire direct
- Écologique, sans émissions de gaz nocifs pendant l'utilisation
- Film rétractable thermorétractable biaxialement orienté, résistant et à haute clarté
- Offre un rétrécissement stable et équilibré et une protection douce des coins pendant l'emballage
- Produits alimentaires, produits chimiques, articles de quincaillerie
- Savons, équipements sportifs, livres et magazines
- Produits de forme régulière et irrégulière, y compris tasses, papeterie, jouets
- Cosmétiques et boîtes/bouteilles de boisson
| Types de films | POF | PP | BOPP | PE | PVC |
|---|---|---|---|---|---|
| Classement des prix | 2ème | 1er | 3ème | 4ème | 5ème |
| Épaisseur | 10 - 30 | 15 - 40 | 12 - 32 | 30 - 150 | 20 - 60 |
| Densité (kg/m³) | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1.34 |
| Propriété | Unité | Méthode de test | 12.5 microns | 15 microns | 19 microns | 25 microns |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propriété physique | ||||||
| Épaisseur | Micron | 12.5 microns | 15 microns | 19 microns | 25 microns | |
| Jauge | 50 jauge | 60 jauge | 75 jauge | 100 jauge | ||
| Densité | g/cm³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Propriété de traction (MD/TD) | ||||||
| Module d'élasticité | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Résistance à la traction | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Allongement à la rupture | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Force de scellage | g/cm³ | Méthode interne | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Propagation de la déchirure | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF film à film | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Rétrécissement libre à 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Propriété optique | ||||||
| Brouillard | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Brillance | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Spécification dimensionnelle | ||||||
| Largeur | mm | 200-1600 (plusieurs largeurs de rouleaux disponibles) | ||||
| Largeur | pouce | 8" à 80" (plusieurs largeurs de rouleaux disponibles) | ||||
| Longueur S/W | m/ft | Enroulement simple | 3200m/10500ft | 2665m/8750ft | 2135m/7000ft | 1600m/5250ft |
| Longueur C/F | m/ft | Plié au centre | 1600m/5250ft | 1332m/4370ft | 1067m/3500ft | 800m/2625ft |
- Un rouleau par carton
- Environ 60 cartons par palette en bois
- 10 palettes en 20FCL ou 20 palettes en 40GP
- Ports maritimes : Xiamen, Shanghai, Qingdao
- Des échantillons pour test sont disponibles et gratuits
- Les frais de livraison des échantillons sont à la charge du destinataire
- Les frais de transport seront remboursés en déduction des commandes ultérieures
- Expédition prépayée recommandée pour économiser les coûts
- 9 mois de garantie
- Compensation équivalente pour tout problème de qualité
Envoyez-nous une demande pour obtenir les prix mis à jour du film rétractable POF et des échantillons gratuits pour test.
WhatsApp : +8618950121306
E-mail : helen.hong@after-printing.com