Soft Polyolefin Shrink Wrap Film, transparan Polyolefin Heat Shrink Film 12.5mikron
Film bungkus penyusut poliolefin lunak
,Polyolefin Heat Shrink Film 12
,5mikron
Deskripsi Produk
Film Susut Poliolefin terdiri dari Polipropilena (PP) dan Polietilena (PE) yang tidak beracun dan tidak berbau. Plastik ramah lingkungan ini disetujui oleh FDA untuk kontak langsung dengan makanan. Tersedia dalam empat jenis: kantong, gulungan tunggal, lipat sudut (lipat tengah), dan tabung.
| Properti | Satuan | Metode Uji | 12,5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Fisik | ||||||
| Ketebalan | Mikron | 12,5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron | |
| Ukuran | 50 gauge | 60 gauge | 75 gauge | 100 gauge | ||
| Kepadatan | g/cm³ | 0,922 | 0,922 | 0,922 | 0,922 | |
| Properti Tarik (MD/TD) | ||||||
| Modulus Elastis | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Kekuatan Tarik | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Perpanjangan saat Putus | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Kekuatan Segel | g/cm³ | Metode Internal | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Perambatan Sobek | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5,5 | 9,5 | 14,5 |
| COF film ke film | Adim | ASTM-D1894 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Susut Bebas pada 130℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Properti Optik | ||||||
| Kekeruhan | % | ASTM-D1003 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,3 |
| Kilap | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Spesifikasi Dimensi | ||||||
| Lebar | mm | 200-1600 | (tersedia dalam berbagai lebar gulungan dalam satu pesanan) | |||
| Lebar | inci | 8" hingga 80" | (tersedia dalam berbagai lebar gulungan dalam satu pesanan) | |||
| Panjang S/W | m | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
| Panjang S/W | ft | 10500 kaki | 8750 kaki | 7000 kaki | 5250 kaki | |
| Panjang C/F | m | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | |
| Panjang C/F | ft | 5250 kaki | 4370 kaki | 3500 kaki | 2625 kaki | |
Film susut poliolefin adalah bahan pengemas susut yang paling banyak digunakan karena hemat biaya, kuat, mengikuti bentuk, dan terbukti anti-rusak. Film ini memiliki kejernihan, elastisitas, dan tekstur yang halus.
Terdiri dari Polipropilena (PP) dan Polietilena (PE) yang tidak beracun dan tidak berbau, produk ramah lingkungan ini disetujui FDA untuk kontak langsung dengan makanan. Produk ini secara efisien melindungi produk tanpa mengeluarkan gas berbahaya selama penggunaan, menawarkan penyusutan yang stabil dan seimbang dengan sudut yang lembut selama pengemasan.
- Cocok untuk semua jenis makanan, produk kimia, perangkat keras, sabun, peralatan olahraga, buku, dan majalah
- Digunakan untuk produk berbentuk teratur dan tidak beraturan seperti cangkir, alat tulis, mainan, kosmetik, kaleng minuman, dan botol
- Satu gulungan Film Pembungkus Susut Panas POF Poliolefin per karton
- Sekitar 60 karton per palet kayu
- 10 palet dalam 20FCL atau 20 palet dalam 40GP
- Pelabuhan Laut: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- Sampel untuk pengujian tersedia dan gratis
- Ongkos kirim untuk pengiriman sampel ditanggung penerima
- Biaya akan dikembalikan dengan dipotong dari pesanan berikutnya secara otomatis
- Untuk penghematan biaya, kami merekomendasikan pengiriman prabayar daripada collect
- Garansi 9 bulan
- Kompensasi setara diberikan untuk setiap masalah kualitas