Película retráctil de poliolefina suave, película retráctil de calor de poliolefina transparente de 12,5 micrones
Película retráctil de poliolefina suave
,Película retráctil de calor de poliolefina de 12
,5 micrones
Descripción del Producto
La película encogedora de poliolefina está compuesta de polipropileno (PP) y polietileno (PE) que son no tóxicos e inodoros.Disponible en cuatro tipos: bolsas, herida única, esquina doblada (doblada en el centro) y tubo.
| Propiedad | Unidad | Método de ensayo | 12.5 micrones | 15 micrones | 19 micrones | 25 micrones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propiedad física | ||||||
| El grosor | El micrón | 12.5 micrones | 15 micrones | 19 micrones | 25 micrones | |
| El gauge. | 50 de calibre | 60 de calibre | 75 de calibre | 100 calibre | ||
| Densidad | G/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Propiedades de tracción (MD/TD) | ||||||
| Modulo elástico | N/mm2 | Las demás especificaciones | Las demás | Las demás | Las demás partidas | Las demás: |
| Resistencia a la tracción | MPa | Las demás partidas | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 y 105/105 |
| Elongación en la ruptura | % | Las demás partidas | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Fuerza del sello | G/cm3 | Método interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| La propagación de las lágrimas | G/cm3 | Las demás partidas de los componentes de las placas | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF de película en película | Adim | Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Libertad Encojar a 130°C | % | Las demás partidas de los productos | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Propiedad óptica | ||||||
| Es una neblina. | % | Las demás especificaciones | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | Las demás partidas de los productos de limpieza | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Especificación de las dimensiones | ||||||
| Ancho | En el caso de los | 200 a 1600 años | (disponible en varias anchuras de rollo dentro de un pedido) | |||
| Ancho | pulgadas | De 8 a 80 pulgadas | (disponible en varias anchuras de rollo dentro de un pedido) | |||
| Duración S/W | - ¿ Qué? | 3200 metros | 2665m | 2135m | 1600 metros | |
| Duración S/W | Peso de las | 10500 pies | 8750 pies | 7000 pies | 5250 pies | |
| Duración C/F | - ¿ Qué? | 1600 metros | 1332m | 1067m | 800 metros | |
| Duración C/F | Peso de las | 5250 pies | 4370 pies | 3500 pies | 2625 pies | |
La película retráctil de poliolefina es el material de embalaje retráctil más utilizado debido a que es rentable, fuerte, se adapta a la forma y no se puede manipular.y una textura suave.
Compuesto de polipropileno (PP) y polietileno (PE) no tóxicos e inodoros, este producto respetuoso con el medio ambiente está aprobado por la FDA para el contacto directo con los alimentos.Protege eficazmente los productos sin emitir gases nocivos durante su uso, que ofrece una contracción estable y equilibrada con esquinas blandas durante el embalaje.
- Apto para todo tipo de alimentos, productos químicos, hardware, jabón, equipos deportivos, libros y revistas
- Se utiliza para productos de forma regular e irregular como vasos, papelería, juguetes, cosméticos, latas de bebida y botellas
- Un rollo de película de envase de poliolefina POF de contracción térmica por cartón
- Aproximadamente 60 cajas por paletos de madera
- 10 palets en un 20FCL o 20 palets en un 40GP
- Puertos: Xiamen, Shanghai y Qingdao
- Samples for testing are available and free Las muestras para pruebas están disponibles y gratuitas
- El flete para la entrega de muestras está al lado del receptor.
- El coste se reembolsará deducir de la siguiente orden automáticamente
- Para ahorrar costos, recomendamos el envío prepagado en lugar de cobrar
- 9 meses de garantía
- Compensación equivalente para cualquier problema de calidad