Màng co Polyolefin mềm, Màng co nhiệt Polyolefin trong suốt dày 12.5 micron
Màng co Polyolefin mềm
,Màng co nhiệt Polyolefin dày 12.5 micron
,Màng co nhiệt Polyolefin trong suốt
Mô tả sản phẩm
Màng co Polyolefin được làm từ Polypropylene (PP) và Polyethylene (PE) không độc hại và không mùi. Loại nhựa thân thiện với môi trường này được FDA phê duyệt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Có sẵn bốn loại: túi, cuộn đơn, gấp góc (gấp đôi giữa) và ống.
| Thuộc tính | Đơn vị | Phương pháp thử nghiệm | 12.5micron | 15micron | 19micron | 25micron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuộc tính vật lý | ||||||
| Độ dày | Micron | 12.5micron | 15micron | 19micron | 25micron | |
| Độ dày (gauge) | 50gauge | 60gauge | 75gauge | 100gauge | ||
| Tỷ trọng | g/cm³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Thuộc tính kéo căng (MD/TD) | ||||||
| Mô đun đàn hồi | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Độ bền kéo | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Độ giãn dài khi đứt | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Độ bền hàn | g/cm³ | Phương pháp nội bộ | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Độ bền xé | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| Hệ số ma sát phim với phim | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Độ co tự do ở 130℃ | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Thuộc tính quang học | ||||||
| Độ mờ | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Độ bóng | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Thông số kích thước | ||||||
| Chiều rộng | mm | 200-1600 | (có sẵn nhiều chiều rộng cuộn trong một đơn hàng) | |||
| Chiều rộng | inch | 8" đến 80" | (có sẵn nhiều chiều rộng cuộn trong một đơn hàng) | |||
| Chiều dài cuộn đơn | m | 3200m | 2665m | 2135m | 1600m | |
| Chiều dài cuộn đơn | ft | 10500ft | 8750ft | 7000ft | 5250ft | |
| Chiều dài gấp đôi giữa | m | 1600m | 1332m | 1067m | 800m | |
| Chiều dài gấp đôi giữa | ft | 5250ft | 4370ft | 3500ft | 2625ft | |
Màng co Polyolefin là vật liệu đóng gói co nhiệt được sử dụng rộng rãi nhất do hiệu quả chi phí, độ bền cao, khả năng ôm sát hình dạng sản phẩm và tính năng chống giả mạo. Nó có độ trong suốt tuyệt vời, độ đàn hồi và bề mặt mịn.
Được làm từ Polypropylene (PP) và Polyethylene (PE) không độc hại, không mùi, sản phẩm thân thiện với môi trường này được FDA phê duyệt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Nó bảo vệ sản phẩm một cách hiệu quả mà không phát thải khí độc hại trong quá trình sử dụng, mang lại khả năng co ngót ổn định và cân bằng với các góc mềm trong quá trình đóng gói.
- Thích hợp cho tất cả các loại thực phẩm, sản phẩm hóa chất, phần cứng, xà phòng, thiết bị thể thao, sách và tạp chí
- Dùng cho các sản phẩm có hình dạng thông thường và không đều như cốc, văn phòng phẩm, đồ chơi, mỹ phẩm, lon nước uống và chai lọ
- Mỗi thùng carton chứa một cuộn Màng co nhiệt Polyolefin POF
- Khoảng 60 thùng carton mỗi pallet gỗ
- 10 pallet trong một container 20FCL hoặc 20 pallet trong một container 40GP
- Cảng biển: Hạ Môn, Thượng Hải, Thanh Đảo
- Mẫu thử nghiệm có sẵn và miễn phí
- Cước vận chuyển mẫu do người nhận thanh toán
- Chi phí sẽ được hoàn lại bằng cách trừ tự động vào đơn hàng tiếp theo
- Để tiết kiệm chi phí, chúng tôi khuyên bạn nên thanh toán trước cước vận chuyển thay vì thu hộ
- Bảo hành 9 tháng
- Bồi thường tương đương cho bất kỳ vấn đề chất lượng nào