Film Susut Poliolefin 19 Mikron Ekstrusi Ganda untuk Pengepakan Buku
Film Susut Poliolefin 19 Mikron
,Film Susut Poliolefin Ekstrusi Ganda
,Film Susut Poli untuk Pengepakan Buku
Deskripsi Produk
POF Shrink Film kami cocok untuk kemasan buku dan banyak digunakan oleh percetakan dan pabrik kemasan.kami merekomendasikan menggunakan produk ini juga untuk menghemat biaya.
| Properti | Satuan | Metode pengujian | 12.5 mikron | 15 mikron | 19mikron | 25mikron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Fisik | ||||||
| Ketebalan | Mikron | 12.5 mikron | 15 mikron | 19mikron | 25mikron | |
| Pengukuran | 50 gauge | 60gauge | 75gauge | 100 gauge | ||
| Kepadatan | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Sifat tarik (MD/TD) | ||||||
| Modulus elastis | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Kekuatan tarik | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Elongasi pada Patah | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Kekuatan segel | g/cm3 | Metode Internal | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Penyebaran Air Mata | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF film ke film | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Bebas Mengurangi pada 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Properti optik | ||||||
| Kabut | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Spesifikasi Dimensi | ||||||
| Lebar | mm | 200-1600 (tersedia dalam berbagai lebar gulungan dalam satu pesanan) | ||||
| Inch | 8 "untuk 80" (tersedia dalam berbagai lebar gulungan dalam satu pesanan) | |||||
| Panjang | S/W (luka tunggal) | 3200m / 10500ft | 2665m / 8750ft | 2135m / 7000ft | 1600m / 5250ft | |
| C/F (dipotong di tengah, dipotong di sudut) | 1600m / 5250ft | 1332m / 4370ft | 1067m / 3500 kaki | 800m / 2625ft | ||
Polyolefin shrink film tersedia dalam ketebalan dari 12mic ke 30mic, dengan ketebalan populer 12,5mic, 15mic, 19mic, dan 25mic.Film shrink ramah lingkungan ini banyak digunakan untuk aplikasi kemasan shrink dan menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan film shrink PVC.
Film penyusutan poliolefin adalah bahan kemasan penyusutan yang paling banyak digunakan karena hemat biaya, kuat, sesuai bentuk, dan tidak mudah dirusak.
- Bahan bening dan elastis dengan tekstur halus
- Terdiri dari Polypropylene (PP) dan Polyethylene (PE) - tidak beracun dan tidak berbau
- Ramah lingkungan dan disetujui oleh FDA untuk kontak langsung dengan makanan
- Melindungi produk secara efisien tanpa mengeluarkan gas berbahaya selama penggunaan
- Film yang kuat dan sangat jernih, berorientasi biaksial yang dapat menyusut panas dengan penyusutan yang stabil dan seimbang
Cocok untuk berbagai produk dan aplikasi kemasan:
- Produk makanan, produk kimia, perangkat keras, sabun, peralatan olahraga, buku, dan majalah
- Produk berbentuk teratur dan tidak teratur termasuk cangkir, alat tulis, mainan, kosmetik, kaleng minuman, dan botol
- Satu gulungan Polyolefin POF Heat Shrink Wrap Film per karton
- Sekitar 60 karton per palet kayu
- 10 palet dalam wadah 20FCL atau 20 palet dalam wadah 40GP
- Pelabuhan: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- Sampel untuk pengujian tersedia dan gratis
- Pengiriman barang untuk pengiriman sampel dibayarkan oleh penerima
- Biaya pengiriman dikembalikan dengan mengurangi dari pesanan berikutnya secara otomatis
- Kami merekomendasikan pengiriman prabayar untuk menghemat biaya alih-alih pengiriman yang dikumpulkan
- Periode garansi 9 bulan
- Kompensasi setara yang disediakan untuk setiap masalah kualitas