Polyolefin 19 micron film di riduzione per estrussione multipla per imballaggio di libri
19 Micron Polyolefin Shrink Film
,Polyolefin Shrink Film Multiple Extrusion
,Imballaggio di libri con pellicola policocciante
Descrizione del prodotto
La nostra pellicola di riduzione POF è adatta per l'imballaggio di libri ed è ampiamente utilizzata dalle fabbriche di stampa e imballaggio.consigliamo di utilizzare anche questo prodotto per risparmiare sui costi.
| Immobili | Unità | Metodo di prova | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proprietà fisica | ||||||
| Spessore | Microne | 12.5 micron | 15 micron | 19 micron | 25 micron | |
| Diametro | 50 calibro | 60 calibro | 75 calibro | 100 gauge | ||
| Densità | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Proprietà di trazione (MD/TD) | ||||||
| Modulo elastico | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Resistenza alla trazione | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Allungamento alla rottura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Forza del sigillo | g/cm3 | Metodo interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Propagazione delle lacrime | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF da pellicola a pellicola | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Libero Riduzione a 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Proprietà ottica | ||||||
| Nebbia | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Specifica delle dimensioni | ||||||
| Larghezza | mm | 200-1600 (disponibili in diverse larghezze di rotoli all'interno di un ordine) | ||||
| centimetro | 8" a 80" (disponibile in più larghezze di rotoli all'interno di un ordine) | |||||
| Distanze | S/W (singola ferita) | 3200m / 10500ft | 2665m / 8750ft | 2135m / 7000ft | 1600 metri / 5250 piedi | |
| C/F (piegate al centro, piegate agli angoli) | 1600 metri / 5250 piedi | 1332m / 4370ft | 1067m / 3500ft | 800 metri / 2625 piedi | ||
La pellicola retrogradibile a poliolefine è disponibile in spessore da 12mic a 30mic, con spessori popolari di 12,5mic, 15mic, 19mic e 25mic.Questa pellicola restrittiva rispettosa dell'ambiente è ampiamente utilizzata per le applicazioni di avvolgimento restrittivo e offre prestazioni superiori rispetto alla pellicola restrittiva in PVC.
La pellicola retrogradibile poliolefina è il materiale di imballaggio retrogradibile più ampiamente utilizzato per essere conveniente, resistente, conforme alla forma e resistente alle manomissioni.
- Materiale trasparente ed elastico con una consistenza liscia
- Composto da polipropilene (PP) e polietilene (PE) - non tossico e inodore
- Ambiente e approvato dalla FDA per il contatto diretto con gli alimenti
- Protegge efficacemente i prodotti senza emettere gas nocivi durante l'uso
- Film scaricabile termicamente biassiale di alta chiarezza e resistente, con contrazione stabile ed equilibrata
Adatti a una vasta gamma di prodotti e di imballaggi:
- Prodotti alimentari, prodotti chimici, hardware, sapone, attrezzature sportive, libri e riviste
- Prodotti di forma regolare e irregolare, compresi bicchieri, articoli di cancelleria, giocattoli, cosmetici, lattine e bottiglie
- Un rotolo di pellicola di avvolgimento termico di poliolefina POF per scatola
- Circa 60 scatole per pallet di legno
- 10 pallet in un contenitore 20FCL o 20 pallet in un contenitore 40GP
- Porto: Xiamen, Shanghai, Qingdao
- I campioni per il test sono disponibili e gratuiti
- Il trasporto per la consegna dei campioni è a carico del destinatario
- Le spese di spedizione sono rimborsate deducendo automaticamente dagli ordini successivi
- Consigliamo la spedizione prepagata per risparmiare sui costi invece della spedizione a ritiro
- Periodo di garanzia di 9 mesi
- Compensazione equivalente prevista per eventuali problemi di qualità