Film Susut Plastik Ekstrusi Ganda, Gulungan Film Susut POF Tunggal 30 mikron
Film Susut Plastik Ekstrusi Ganda
,Gulungan Film Susut POF 30 mikron
,Gulungan Film Susut POF Tunggal
Deskripsi Produk
Polyolefin POF shrink film tipe luka tunggal tersedia dalam ketebalan 12/15/19/22/25/30 mikron. Ini adalah bahan kemasan berkualitas tinggi untuk buku, makanan (tidak bersentuhan langsung dengan makanan),dan berbagai aplikasi lainnyaJenis film POF ditentukan oleh mesin yang digunakan pelanggan, karena mesin pembungkus yang berbeda membutuhkan jenis film penyusut tertentu.
| Properti | Satuan | Metode pengujian | 120,5 mikron | 15 mikron | 19 mikron | 25 mikron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Properti Fisik | ||||||
| Ketebalan | Mikron | 12.5 | 15 | 19 | 25 | |
| Pengukuran | 50 | 60 | 75 | 100 | ||
| Kepadatan | g/cm3 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Sifat tarik (MD/TD) | ||||||
| Modulus elastis | N/mm2 | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Kekuatan tarik | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Elongasi pada Patah | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Kekuatan segel | g/cm3 | Metode Internal | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm2 | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Penyebaran Air Mata | g/cm3 | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF film ke film | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Bebas Mengurangi pada 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Properti optik | ||||||
| Kabut | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Gloss | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Spesifikasi Dimensi | ||||||
| Lebar | mm | 100 ~ 2200 (tersedia untuk lebar multi roll dalam pesanan) | ||||
| Panjang - luka tunggal | m | 3100 | 2664 | 2134 | 1600 | |
| Panjang - dilipat di tengah | m | 1550 | 1332 | 1067 | 800 | |
Polyolefin shrink film sekarang merupakan bahan kemasan shrink yang paling banyak digunakan karena hemat biaya, kuat, sesuai dengan bentuk, dan mudah dirusak.Terdiri dari polipropilena (PP) dan polietilen (PE), yang tidak beracun dan tidak berbau.
- Cocok untuk semua jenis makanan, produk kimia, perangkat keras, sabun, peralatan olahraga, buku, dan majalah
- Digunakan untuk produk berbentuk biasa dan tidak teratur seperti cangkir, alat tulis, mainan, kosmetik, kaleng minuman, dan botol
Setiap gulungan film penyusut POF dikemas dalam karton.10 sampai 12 palet dimuat ke dalam satu kontainer 20 kaki (sekitar 1000 gulungan) atau 20-22 palet dimuat ke dalam satu kontainer 40 kaki (sekitar 2000 gulungan).
Harga berbeda berdasarkan ketebalan, jenis, kuantitas, dll. Contoh harga untuk 19mikron single wound POF heat shrink film: FOB Xiamen USD 2,16-2,43/kg.
Sampel untuk pengujian tersedia dan gratis. Biasanya disediakan dalam ukuran 300mm × 100m, dengan ukuran khusus juga tersedia.Biaya pengiriman harus dibayarkan oleh pelanggan dan akan dikembalikan saat melakukan pesanan pertama.
9 bulan garansi. jika ada masalah kualitas, Anda akan diberi kompensasi yang setara.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau minat, jangan ragu untuk menghubungi kami menggunakan informasi di atas atau mengirim pertanyaan Anda secara langsung, dan kami akan menjawab setelah kami menerima pemberitahuan.