Rollo de film retráctil de poliolefina transparente de 75 galgas, ancho de rollo de 200 mm - 1600 mm
Rollo de film retráctil de poliolefina de 75 galgas
,Rollo de film retráctil de poliolefina transparente
,Rollo de film retráctil de poliolefina de 200 mm
Descripción del Producto
Los rollos de film retráctil de poliolefina de calibre 75 son muy populares para el envasado en el mercado. Ofrecen gran resistencia y alta relación de retracción con excelente claridad y durabilidad después del embalaje.
| Propiedad | Unidad | Método de prueba | Valor representativo |
|---|---|---|---|
| Propiedad física | |||
| Espesor | Micra | 12.5 micra | 15 micra | 19 micra | 25 micra | |
| Calibre | 50 calibre | 60 calibre | 75 calibre | 100 calibre | ||
| Densidad | g/cm³ | 0.922 | 0.922 | 0.922 | 0.922 | |
| Propiedad de tracción (MD/TD) | |||
| Módulo elástico | N/mm² | ASTM-D882A | 330/450 | 340/450 | 350/450 | 360/450 |
| Resistencia a la tracción | MPa | ASTM-882 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 105/105 |
| Elongación a la rotura | % | ASTM-882 | 105/110 | 105/110 | 110/110 | 110/115 |
| Resistencia de sellado | g/cm³ | Método interno | 610 | 870 | 1025 | 1250 |
| N/mm² | 40 | 57 | 53 | 49 | ||
| Propagación de desgarro | g/cm³ | ASTM-D1938 | 6 | 5.5 | 9.5 | 14.5 |
| COF película a película | Adim | ASTM-D1894 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Encogimiento libre a 130°C | % | ASTM-D2732 | 70/70 | 70/70 | 70/70 | 70/70 |
| Propiedad óptica | |||
| Turbidez | % | ASTM-D1003 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 |
| Brillo | % | ASTM-D2457 | 135 | 135 | 135 | 130 |
| Especificación de dimensiones | |||
| Ancho | mm | 200-1600 (disponible en múltiples anchos de rollo dentro de un pedido) | |
| pulgada | 8" a 80" (disponible en múltiples anchos de rollo dentro de un pedido) | ||
| Largo | S/W (enrollado simple) | 3200m (10500 pies) | 2665m (8750 pies) | 2135m (7000 pies) | 1600m (5250 pies) | |
| C/F (plegado central, plegado en esquina) | 1600m (5250 pies) | 1332m (4370 pies) | 1067m (3500 pies) | 800m (2625 pies) | ||
El film retráctil de poliolefina es el material de embalaje retráctil más utilizado debido a su rentabilidad, resistencia, adaptabilidad a la forma y evidencia de manipulación. Presenta una excelente claridad, elasticidad y una textura suave.
Compuesto de polipropileno (PP) y polietileno (PE), este material no es tóxico e inodoro. Es respetuoso con el medio ambiente y está aprobado por la FDA para contacto directo con alimentos.
Este producto protege eficientemente sus productos sin emitir gases nocivos durante su uso. Es un film fuerte, de alta claridad, biaxialmente orientado y termoencogible, con un encogimiento estable y equilibrado y esquinas suaves durante el embalaje.
- Adecuado para todo tipo de alimentos, productos químicos, ferretería, jabón, equipos deportivos, libros y revistas
- Se utiliza para productos de forma regular e irregular como tazas, papelería, juguetes, cosméticos, latas de bebidas y botellas
- Un rollo de film retráctil de poliolefina POF por caja
- Aproximadamente 60 cajas por palé de madera
- 10 palés en un 20FCL o 20 palés en un 40GP
- Puerto marítimo: Xiamen, Shanghái, Qingdao
- Las muestras para pruebas están disponibles y son gratuitas
- El flete para la entrega de muestras corre por cuenta del destinatario
- El costo se reembolsará deduciéndolo del próximo pedido automáticamente
- Para ahorrar costos, recomendamos el envío prepago en lugar de contra reembolso
Se incluyen 9 meses de garantía. En caso de problemas de calidad, recibirá una compensación equivalente.